Carrello
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 16,9 cm (6.67") Dual SIM ibrida 4G USB tipo-C 12 GB 512 GB 5500 mAh Viola
Xiaomi
MZB0IW1EU
EAN: 6932554407025
269,00 €
Tasse incluse
Xiaomi Redmi Note 14 Pro, 16,9 cm (6.67"), 2400 x 1080 Pixel, 12 GB, 512 GB, 200 MP, Viola
Xiaomi Redmi Note 14 Pro. Dimensioni diagonale schermo: 16,9 cm (6.67"), Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel. Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Helio G100 Ultra. Capacità della RAM: 12 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 200 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida. Capacità della batteria: 5500 mAh. Colore del prodotto: Viola. Peso: 180 g
| Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Profondità colore | 10 bit |
| Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 2160 Hz |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Helio G100 Ultra |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.4" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,65 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 2,24 µm |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Modalità notte | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Viola |
| Nome del colore | Aurora Purple |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
| Materiale della scocca | Alluminio, Polimero |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | Turbo Charge |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Forcella del sistema operativo | HyperOS |
| Capacità della batteria | 5500 mAh |
| Riproduzione audio continua | 64 h |
| Riproduzione video continua | 14 h |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore a infrarossi | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Classe efficienza energetica | B |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3176 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Peso | 180 g |
| Larghezza | 74,9 mm |
| Profondità | 8,24 mm |
| Altezza | 162,2 mm |
| Certificati di conformità | TÜV mark |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
- Colore del prodotto
- Viola
- Larghezza
- 9 mm
74 - Profondità
- 8
24 mm - Altezza
- 2 mm
162 - Peso
- 180 g
- Dimensioni diagonale schermo
- 9 cm (6.67")
16 - Risoluzione del display
- 2400 x 1080 Pixel
- Bluetooth
- Sì
- Codice di protezione internazionale (IP)
- IP64
- Tipi schede di memoria
- MicroSD (TransFlash)
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico)
- 200 MP
- Capacità della scheda SIM
- Dual SIM ibrida
- Generazione di reti mobili
- 4G
- Capacità della batteria
- 5500 mAh
- Fattore di forma
- Barra
- Localizzatore di posizione
- Sì
- Tipologia SIM card
- NanoSIM
- Capacità memoria interna
- 512 GB
- Famiglia processore
- Mediatek
- Modello del processore
- Helio G100 Ultra
- Wi-Fi standard
- Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Porta di ricarica USB Type-C
- Sì
- Adattatore AC/DC
- Sì
- Standard 3G
- WCDMA
- Standard 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Classe efficienza energetica
- B
- Tipo di fotocamera posteriore
- Tripla fotocamera
- Risoluzione fotocamera frontale (numerico)
- 32 MP
- Tipo di fotocamera anteriore
- Fotocamera singola
- Flash per fotocamera posteriore
- Sì
- Capacità della RAM
- 12 GB
- Standard 5G
- Non supportato
- Resistenza della batteria per ciclo
- 3176 min
- Resistenza della batteria in cicli
- 1000
- Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta
- B
- Classe di riparabilità
- C
3 Articoli