Motorola moto g15 17,1 cm (6.72") Doppia SIM Android 15 4G USB tipo-C 8 GB 128 GB 5200 mAh Grigio
MotorolaMotorola moto g15, 17,1 cm (6.72"), 8 GB, 128 GB, 50 MP, Android 15, Grigio
Più grande. Più audace. Più luminoso.
Moto g15 ti offre il meglio dell'intrattenimento cinematografico. Guarda i tuoi spettacoli e film preferiti su uno schermo Full HD+ da 6,72” sorprendentemente nitido e luminoso, anche all'aperto sotto la luce del sole. Ascolta un audio avvolgente grazie ai potenti altoparlanti stereo con Amplificazione bassi e Dolby Atmos®. Scatta foto straordinariamente dettagliate con il comparto fotografico da 50 MP(1) che elimina gli effetti fastidiosi causati dalle sorgenti di luce artificiali. Ricarica velocemente con la ricarica TurboPower™(2) e approfitta di un'autonomia maggiore con la batteria da 5200 mAh. Goditi il look raffinato del materiale premium vegano e la protezione offerta dal design idrorepellente(3) e da Corning® Gorilla® Glass 3. Inoltre, grazie alle prestazioni ultra rapide e all'ampia memoria di archiviazione, avrai sempre spazio per il divertimento. Illumina ogni giornata con Moto g15.
Motorola moto g15. Dimensioni diagonale schermo: 17,1 cm (6.72"), Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel. Frequenza del processore: 2 GHz, Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Helio G81 Extreme. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 5200 mAh. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 190 g
| Dimensioni diagonale schermo | 17,1 cm (6.72") |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 86,71% |
| Tipo di pannello | LCD |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 1000 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Densità di Pixel | 391 ppi (punti per pollice) |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Helio G81 Extreme |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| RAM virtuale (max) | 24 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 µm |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard 2G | GSM |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Funzioni di protezione | Idrorepellente |
| Materiale della scocca | Pelle sintetica |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | Turbo Charge |
| Adattatore grafico | Mali-G52 MC2 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Radio FM | Sì |
| Numero dei microfoni | 1 |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Assistente virtuale | Google Assistant |
| Capacità della batteria | 5200 mAh |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| sensore di gesti | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 18 W |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3433 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Peso | 190 g |
| Larghezza | 76 mm |
| Profondità | 8,17 mm |
| Altezza | 165,7 mm |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | Da USB tipo A a USB tipo C |
| Custodia di protezione | Sì |
- Colore del prodotto
- Grigio
- Larghezza
- 76 mm
- Profondità
- 8
17 mm - Altezza
- 7 mm
165 - Peso
- 190 g
- Dimensioni diagonale schermo
- 1 cm (6.72")
17 - Risoluzione del display
- 2400 x 1080 Pixel
- Sistema operativo incluso
- Android 15
- Bluetooth
- Sì
- Piattaforma
- Android
- Codice di protezione internazionale (IP)
- IP54
- Tipi schede di memoria
- MicroSD (TransFlash)
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico)
- 50 MP
- Capacità della scheda SIM
- Doppia SIM
- Generazione di reti mobili
- 4G
- Capacità della batteria
- 5200 mAh
- Fattore di forma
- Barra
- Localizzatore di posizione
- Sì
- Tipo di sottoscrizione
- Nessuna registrazione
- Tipologia SIM card
- NanoSIM
- Capacità memoria interna
- 128 GB
- Famiglia processore
- Mediatek
- Modello del processore
- Helio G81 Extreme
- Frequenza del processore
- 2 GHz
- Wi-Fi standard
- Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Porta di ricarica USB Type-C
- Sì
- Adattatore AC/DC
- No
- Standard 3G
- WCDMA
- Standard 4G
- LTE
- Classe efficienza energetica
- A
- Tipo di fotocamera posteriore
- Doppia fotocamera
- Risoluzione fotocamera frontale (numerico)
- 8 MP
- Tipo di fotocamera anteriore
- Fotocamera singola
- Flash per fotocamera posteriore
- Sì
- Capacità della RAM
- 8 GB
- Potenza di ricarica richiesta (max)
- 18 W
- Standard 5G
- Non supportato
- Resistenza della batteria per ciclo
- 3433 min
- Resistenza della batteria in cicli
- 1000
- Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta
- B
- Classe di riparabilità
- B