Carrello
            
            
        
                    Non ci sono più articoli nel tuo carrello
            Motorola razr 40 Ultra 17,5 cm (6.9") Doppia SIM Android 13 5G USB tipo-C 8 GB 256 GB 3800 mAh Pesca
Motorola
                    
                    PAX40068SE    
                                
        
                    
                                    
                                        
                              Non disponibile
                                                        
                            
        
        
                    EAN: 0840023259661    
                
                    
                                                                                      499,00 €
                                                    
                                    
                
                                    
            
                                    Tasse incluse
                                
                
                                                                                                            
        
            Motorola razr 40 Ultra, 17,5 cm (6.9"), 8 GB, 256 GB, 12 MP, Android 13, Pesca
Motorola razr 40 Ultra. Dimensioni diagonale schermo: 17,5 cm (6.9"), Risoluzione del display: 2640 x 1080 Pixel. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 8+ Gen 1. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR5, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 13. Capacità della batteria: 3800 mAh. Colore del prodotto: Pesca. Peso: 188,5 g
                                                    
                                            | Dimensioni diagonale schermo | 17,5 cm (6.9") | 
| Risoluzione del display | 2640 x 1080 Pixel | 
| Forma dello schermo | Piatto | 
| Tipo di pannello | P-OLED | 
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass | 
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus | 
| Rapporto d'aspetto nativo | 22:9 | 
| Tempo massimo di refresh | 165 Hz | 
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 1400 cd/m² | 
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | 
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 
| Densità di Pixel | 413 ppi (punti per pollice) | 
| Secondo schermo LCD | Sì | 
| Dimensioni del secondo schermo | 9,14 cm (3.6") | 
| risoluzione secondo display | 1066 x 1056 Pixel | 
| Tipo di secondo display | P-OLED | 
| Densità in pixel del secondo display | 413 ppi (punti per pollice) | 
| Tipo di vetro del secondo display | Gorilla Glass | 
| Frequenza di aggiornamento del secondo display | 144 Hz | 
| Secondo display in versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 | 
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon | 
| Modello del processore | 8+ Gen 1 | 
| Numero di core del processore | 8 | 
| Capacità della RAM | 8 GB | 
| Capacità memoria interna | 256 GB | 
| Tipi schede di memoria | Non supportato | 
| Tipo di RAM | LPDDR5 | 
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera | 
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP | 
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | 
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP | 
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | 
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP | 
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,5 | 
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 | 
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,4 µm | 
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm | 
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 108° | 
| Tipologia flash | LED | 
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì | 
| Modalità Intervallo di tempo | Sì | 
| Stabilizzatore immagine | Sì | 
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) | 
| Modalità notte | Sì | 
| Rilevamento sorriso | Sì | 
| Panorama | Sì | 
| Modalità ritratto | Sì | 
| Fotografia macro | Sì | 
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | 
| Generazione di reti mobili | 5G | 
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM | 
| Standard 3G | HSPA+, UMTS | 
| Standard 4G | LTE | 
| Bluetooth | Sì | 
| Wi-Fi | Sì | 
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Versione Bluetooth | 5.3 | 
| Near Field Communication (NFC) | Sì | 
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione | 
| Porta USB | Sì | 
| Connettore USB | USB tipo-C | 
| Short Message Service (SMS) | Sì | 
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | 
| Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | 
| GPS (satellitare) | Sì | 
| Glonass | Sì | 
| Galileo | Sì | 
| Bussola elettronica | Sì | 
| Fattore di forma | Clamshell | 
| Colore del prodotto | Pesca | 
| Nome del colore | Peach Fuzz | 
| Videochiamata | Sì | 
| Ricarica rapida | Sì | 
| Carica wireless | Sì | 
| Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower | 
| Lettore di impronte digitali | Sì | 
| Riconoscimento del volto | Sì | 
| Telefono con vivavoce | Sì | 
| Comandi vocali | Sì | 
| Allarme con vibrazione | Sì | 
| Sistema audio | Dolby Atmos | 
| Piattaforma | Android | 
| Sistema operativo incluso | Android 13 | 
| Assistente virtuale | Google Assistant | 
| Capacità della batteria | 3800 mAh | 
| Sensore di prossimità | Sì | 
| Accelerometro | Sì | 
| Sensore luce ambientale | Sì | 
| Giroscopio | Sì | 
| Sensore a effetto Hall | Sì | 
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 | 
| Peso | 188,5 g | 
| Larghezza | 74 mm | 
| Profondità | 6,99 mm | 
| Altezza | 170,8 mm | 
| Larghezza (Piegato) | 7,39 cm | 
| Profondità piegata | 1,51 cm | 
| Altezza (Piegato) | 8,84 cm | 
| Adattatore AC/DC | Sì | 
| Guida rapida | Sì | 
| Cavi inclusi | USB tipo-C | 
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | 
| Custodia di protezione | Sì | 
- Colore del prodotto
 - Pesca
 - Larghezza
 - 74 mm
 - Profondità
 - 6
99 mm - Altezza
 - 8 mm
170 - Peso
 - 5 g
188 - Dimensioni diagonale schermo
 - 5 cm (6.9")
17 - Risoluzione del display
 - 2640 x 1080 Pixel
 - Sistema operativo incluso
 - Android 13
 - Bluetooth
 - Sì
 - Piattaforma
 - Android
 - Codice di protezione internazionale (IP)
 - IP52
 - Tipi schede di memoria
 - Non supportato
 - Risoluzione fotocamera posteriore (numerico)
 - 12 MP
 - Capacità della scheda SIM
 - Doppia SIM
 - Generazione di reti mobili
 - 5G
 - Capacità della batteria
 - 3800 mAh
 - Fattore di forma
 - Clamshell
 - Localizzatore di posizione
 - Sì
 - Tipo di sottoscrizione
 - Nessuna registrazione
 - Tipologia SIM card
 - NanoSIM + eSIM
 - Capacità memoria interna
 - 256 GB
 - Famiglia processore
 - Qualcomm Snapdragon
 - Modello del processore
 - 8+ Gen 1
 - Adattatore AC/DC
 - Sì
 - Standard 3G
 - HSPA+
UMTS - Standard 4G
 - LTE
 - Tipo di fotocamera posteriore
 - Doppia fotocamera
 - Risoluzione fotocamera frontale (numerico)
 - 32 MP
 - Tipo di fotocamera anteriore
 - Fotocamera singola
 - Flash per fotocamera posteriore
 - Sì
 - Capacità della RAM
 - 8 GB