Carrello
            
            
        
                    Non ci sono più articoli nel tuo carrello
            Motorola edge 50 Neo 16,1 cm (6.36") Doppia SIM Android 14 5G USB tipo-C 12 GB 512 GB 4310 mAh Rosso
Motorola
                    
                    PB310052IT    
                                
        
                    
                                    
                                        
                              Non disponibile
                                                        
                            
        
        
                    EAN: 8033779076435    
                
                    
                                                                                      235,00 €
                                                    
                                    
                
                                    
            
                                    Tasse incluse
                                
                
                                                                                                            
        
            Motorola edge 50 Neo , 16,1 cm (6.36"), 12 GB, 512 GB, 50 MP, Android 14, Rosso
Hello smartphone
Intelligence meets art
Ti presentiamo Motorola Edge 50 Neo, lo smartphone dal formato più compatto per una creatività immediata. Grazie al design minimale e ai materiali di prima classe, è espressione di raffinatezza. Ti aiuta a raccontare storie bellissime attraverso foto e video di livello superiore con Moto AI e a visualizzarle, modificarle e condividerle con qualità cinematografica su uno schermo Super HD (1220p) pOLED da 6,36". La ricarica TurboPower™ da 68 W fornisce autonomia rapidamente, per non smettere mai di creare, con prestazioni sensazionali già oggi, cinque aggiornamenti per il sistema operativo e gli aggiornamenti per la sicurezza fino al 2029. Motorola Edge 50 Neo è tutto questo e altro ancora. Non un semplice smartphone: un'opera d'arte.
Motorola edge 50 Neo . Dimensioni diagonale schermo: 16,1 cm (6.36"), Risoluzione del display: 2670 x 1220 Pixel. Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: 7300. Capacità della RAM: 12 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 14. Capacità della batteria: 4310 mAh. Colore del prodotto: Rosso. Peso: 171 g
                                                    
                                            Intelligence meets art
Ti presentiamo Motorola Edge 50 Neo, lo smartphone dal formato più compatto per una creatività immediata. Grazie al design minimale e ai materiali di prima classe, è espressione di raffinatezza. Ti aiuta a raccontare storie bellissime attraverso foto e video di livello superiore con Moto AI e a visualizzarle, modificarle e condividerle con qualità cinematografica su uno schermo Super HD (1220p) pOLED da 6,36". La ricarica TurboPower™ da 68 W fornisce autonomia rapidamente, per non smettere mai di creare, con prestazioni sensazionali già oggi, cinque aggiornamenti per il sistema operativo e gli aggiornamenti per la sicurezza fino al 2029. Motorola Edge 50 Neo è tutto questo e altro ancora. Non un semplice smartphone: un'opera d'arte.
Motorola edge 50 Neo . Dimensioni diagonale schermo: 16,1 cm (6.36"), Risoluzione del display: 2670 x 1220 Pixel. Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: 7300. Capacità della RAM: 12 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 14. Capacità della batteria: 4310 mAh. Colore del prodotto: Rosso. Peso: 171 g
| Dimensioni diagonale schermo | 16,1 cm (6.36") | 
| Risoluzione del display | 2670 x 1220 Pixel | 
| Forma dello schermo | Piatto | 
| Rapporto schermo/corpo | 95,3% | 
| Tipo di pannello | P-OLED | 
| Retroilluminazione a LED | Sì | 
| Tipo di vetro del display | Corning Glass | 
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 | 
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori | 
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 | 
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz | 
| Tasso di risposta al tocco | 300 Hz | 
| Massima luminosità del display (HDR) | 3000 cd/m² | 
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | 
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% | 
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) | 
| Riduzione della luce blu | Sì | 
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì | 
| Famiglia processore | MediaTek | 
| Modello del processore | 7300 | 
| Architettura processore | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 | 
| Numero di core del processore | 8 | 
| Capacità della RAM | 12 GB | 
| Capacità memoria interna | 512 GB | 
| Tipi schede di memoria | Non supportato | 
| Tipo di RAM | LPDDR4X | 
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | 
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | 
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | 
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP | 
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | 
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP | 
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP | 
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 | 
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 | 
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2 | 
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm | 
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm | 
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1 µm | 
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° | 
| Zoom ottico | 3x | 
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 | 
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,7 µm | 
| Tipologia flash | LED | 
| Tipo sensore | Sony LYTIA 700C | 
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel | 
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps | 
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps | 
| Rilevamento volto | Sì | 
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì | 
| Modalità Intervallo di tempo | Sì | 
| stabilizzatore video | Sì | 
| Stabilizzatore immagine | Sì | 
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) | 
| Ritardo autotimer | Sì | 
| Modalità notte | Sì | 
| Rilevamento sorriso | Sì | 
| Panorama | Sì | 
| Modalità ritratto | Sì | 
| Modalità slow motion | Sì | 
| Zoom audio | Sì | 
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | 
| Generazione di reti mobili | 5G | 
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM | 
| Standard 3G | WCDMA | 
| Standard 4G | LTE | 
| Standard 5G | Sub6 | 
| Bluetooth | Sì | 
| Standard 2G | GSM | 
| Wi-Fi | Sì | 
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) | 
| Versione Bluetooth | 5.3 | 
| Near Field Communication (NFC) | Sì | 
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione | 
| Porta USB | Sì | 
| Connettore USB | USB tipo-C | 
| Versione USB | 2.0 | 
| Connessione cuffia | USB tipo-C | 
| Localizzatore di posizione | Sì | 
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì | 
| GPS (satellitare) | Sì | 
| Glonass | Sì | 
| Galileo | Sì | 
| Bussola elettronica | Sì | 
| Protocollo di posizionamento LTE (LPP) | Sì | 
| Posizione sicura del piano utente (SUPL) | Sì | 
| Fattore di forma | Barra | 
| Colore del prodotto | Rosso | 
| Nome del colore | PANTONE Poinciana | 
| Funzioni di protezione | Resistente all’acqua | 
| Materiale della scocca | Pelle sintetica, Vetro, Plastica, Poliuretano (PU) | 
| Ricarica rapida | Sì | 
| Carica wireless | Sì | 
| Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower | 
| Lettore di impronte digitali | Sì | 
| Riconoscimento del volto | Sì | 
| Standard militare | MIL-STD-810H | 
| Radio FM | No | 
| Numero dei microfoni | 2 | 
| Altoparlanti | Stereo | 
| Sistema audio | Dolby Atmos | 
| Piattaforma | Android | 
| Sistema operativo incluso | Android 14 | 
| Assistente virtuale | Google Assistant | 
| Capacità della batteria | 4310 mAh | 
| Sensore di prossimità | Sì | 
| Accelerometro | Sì | 
| Sensore luce ambientale | Sì | 
| Giroscopio | Sì | 
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì | 
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 68 W | 
| Classe efficienza energetica | A | 
| Resistenza della batteria per ciclo | 3044 min | 
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 | 
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B | 
| Classe di riparabilità | B | 
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 | 
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | 
| Peso | 171 g | 
| Larghezza | 71,2 mm | 
| Profondità | 8,1 mm | 
| Altezza | 154,1 mm | 
| Adattatore AC/DC | No | 
| Protezione schermo | No | 
| Cavi inclusi | USB tipo-C | 
| Cuffie incluse | No | 
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | 
| Custodia di protezione | Sì | 
- Colore del prodotto
 - Rosso
 - Larghezza
 - 2 mm
71 - Profondità
 - 1 mm
8 - Altezza
 - 1 mm
154 - Peso
 - 171 g
 - Dimensioni diagonale schermo
 - 1 cm (6.36")
16 - Risoluzione del display
 - 2670 x 1220 Pixel
 - Sistema operativo incluso
 - Android 14
 - Bluetooth
 - Sì
 - Piattaforma
 - Android
 - Codice di protezione internazionale (IP)
 - IP68
 - Tipi schede di memoria
 - Non supportato
 - Risoluzione fotocamera posteriore (numerico)
 - 50 MP
 - Capacità della scheda SIM
 - Doppia SIM
 - Generazione di reti mobili
 - 5G
 - Capacità della batteria
 - 4310 mAh
 - Fattore di forma
 - Barra
 - Localizzatore di posizione
 - Sì
 - Tipo di sottoscrizione
 - Nessuna registrazione
 - Tipologia SIM card
 - NanoSIM + eSIM
 - Capacità memoria interna
 - 512 GB
 - Famiglia processore
 - Mediatek
 - Modello del processore
 - 7300
 - Porta di ricarica USB Type-C
 - Sì
 - Adattatore AC/DC
 - No
 - Standard 3G
 - WCDMA
 - Standard 4G
 - LTE
 - Classe efficienza energetica
 - A
 - Tipo di fotocamera posteriore
 - Tripla fotocamera
 - Risoluzione fotocamera frontale (numerico)
 - 32 MP
 - Tipo di fotocamera anteriore
 - Fotocamera singola
 - Flash per fotocamera posteriore
 - Sì
 - Capacità della RAM
 - 12 GB
 - Potenza di ricarica richiesta (max)
 - 68 W
 - Standard 5G
 - Sub6
 - Resistenza della batteria per ciclo
 - 3044 min
 - Resistenza della batteria in cicli
 - 1200
 - Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta
 - B
 - Classe di riparabilità
 - B