Carrello
            
            
        
                    Non ci sono più articoli nel tuo carrello
            Samsung Galaxy A56 17 cm (6.7") Doppia SIM Android 15 5G USB tipo-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Grigio chiaro
Samsung
                    
                    SM-A566BZAAEUB    
                                
        
                    
                            
        
        
                    EAN: 8806095982632    
                
                    
                                                                                      276,00 €
                                                    
                                    
                
                                    
            
                                    Tasse incluse
                                
                
                                                                                                            
        
            Samsung Galaxy A56, 17 cm (6.7"), 8 GB, 128 GB, 50 MP, Android 15, Grigio chiaro
Immergiti nel tuo intrattenimento preferito con Galaxy A56 5G. L'ampio display Super AMOLED FHD+ da 6,7 pollici e la funzione Vision Booster da 1.200 nit ti offrono un'esperienza visiva straordinaria in qualsiasi condizione di illuminazione.
La fotocamera da 50MP riconosce il cielo, la pelle, il viso, i capelli e l'erba e migliora istantaneamente la qualità delle tue immagini, per realizzare foto e video di qualità senza sforzo. Cattura tutti i tuoi ricordi: seleziona in Foto in movimento i volti migliori delle persone per avere sempre la foto di gruppo perfetta.
Goditi ore e ore di maratone cinematografiche grazie alla batteria da 5.000 mAh (valore tipico)7 che resta sempre al passo con te e la possibilità di ricarica ultra rapida.
Samsung Galaxy A56. Dimensioni diagonale schermo: 17 cm (6.7"), Risoluzione del display: 1080 x 2340 Pixel. Famiglia processore: Samsung Exynos, Modello del processore: 1580. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Grigio chiaro. Peso: 198 g
                                                    
                                            La fotocamera da 50MP riconosce il cielo, la pelle, il viso, i capelli e l'erba e migliora istantaneamente la qualità delle tue immagini, per realizzare foto e video di qualità senza sforzo. Cattura tutti i tuoi ricordi: seleziona in Foto in movimento i volti migliori delle persone per avere sempre la foto di gruppo perfetta.
Goditi ore e ore di maratone cinematografiche grazie alla batteria da 5.000 mAh (valore tipico)7 che resta sempre al passo con te e la possibilità di ricarica ultra rapida.
Samsung Galaxy A56. Dimensioni diagonale schermo: 17 cm (6.7"), Risoluzione del display: 1080 x 2340 Pixel. Famiglia processore: Samsung Exynos, Modello del processore: 1580. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Grigio chiaro. Peso: 198 g
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") | 
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel | 
| Forma dello schermo | Piatto | 
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED | 
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass | 
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ | 
| Colori del display | 16 milioni di colori | 
| Luminosità schermo | 1200 cd/m² | 
| Densità di Pixel | 385 ppi (punti per pollice) | 
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso | 
| Famiglia processore | Samsung Exynos | 
| Modello del processore | 1580 | 
| Numero di core del processore | 8 | 
| Capacità della RAM | 8 GB | 
| Capacità memoria interna | 128 GB | 
| Tipi schede di memoria | Non supportato | 
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | 
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | 
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | 
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP | 
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | 
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" | 
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/3.0" | 
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5.0" | 
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP | 
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP | 
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 | 
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 | 
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | 
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm | 
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm | 
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,12 µm | 
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84° | 
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 123° | 
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 78° | 
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.2" | 
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 | 
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm | 
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 81° | 
| Tipologia flash | LED | 
| Frequenza massima dei fotogrammi | 480 fps | 
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps | 
| Messa a fuoco automatica | Sì | 
| Stabilizzatore immagine | Sì | 
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) | 
| Modalità notte | Sì | 
| Panorama | Sì | 
| Modalità ritratto | Sì | 
| Fotografia macro | Sì | 
| Modalità slow motion | Sì | 
| Frequenza del rallentatore | 480 fps in HD, 240 fps in HD | 
| Formati immagine della fotocamera supportati | DNG, HEIF, JPEG | 
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | 
| Generazione di reti mobili | 5G | 
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM | 
| Standard 3G | UMTS, WCDMA | 
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | 
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD | 
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Bluetooth | Sì | 
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Versione Bluetooth | 5.3 | 
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz | 
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2600 MHz | 
| Bande 5G supportate | 800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz | 
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 1200 Mbit/s | 
| Velocità di trasmissione dati 5G (max) | 2,33 Gbit/s | 
| Wi-Fi Diretto | Sì | 
| MIMO | Sì | 
| Near Field Communication (NFC) | Sì | 
| Connettore USB | USB tipo-C | 
| Versione USB | 2.0 | 
| Connessione cuffia | USB tipo-C | 
| Localizzatore di posizione | Sì | 
| GPS (satellitare) | Sì | 
| Glonass | Sì | 
| BeiDou | Sì | 
| Galileo | Sì | 
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì | 
| Fattore di forma | Barra | 
| Colore del prodotto | Grigio chiaro | 
| Nome del colore | Awesome Lightgray | 
| Ricarica rapida | Sì | 
| Carica wireless | No | 
| Lettore di impronte digitali | Sì | 
| Riconoscimento del volto | Sì | 
| Condivisione dello schermo | Sì | 
| Sistema audio | Dolby Atmos | 
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | 
| Piattaforma | Android | 
| Sistema operativo incluso | Android 15 | 
| Forcella del sistema operativo | One UI 7.0 | 
| Supporto applicazioni Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Meet, Google Play, Google Search, YouTube | 
| Capacità della batteria | 5000 mAh | 
| Tempo di ricarica | 1,8 h | 
| Sensore di prossimità | Sì | 
| Accelerometro | Sì | 
| Sensore luce ambientale | Sì | 
| Giroscopio | Sì | 
| Sensore geomagnetico | Sì | 
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì | 
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W | 
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W | 
| Alimentazione USB | Sì | 
| Classe efficienza energetica | B | 
| Resistenza della batteria per ciclo | 2674 min | 
| Resistenza della batteria in cicli | 2000 | 
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A | 
| Classe di riparabilità | C | 
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 | 
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | 
| Peso | 198 g | 
| Larghezza | 77,5 mm | 
| Profondità | 7,4 mm | 
| Altezza | 162,2 mm | 
| Adattatore AC/DC | No | 
- Colore del prodotto
 - Grigio chiaro
 - Larghezza
 - 5 mm
77 - Profondità
 - 4 mm
7 - Altezza
 - 2 mm
162 - Peso
 - 198 g
 - Dimensioni diagonale schermo
 - 17 cm (6.7")
 - Risoluzione del display
 - 1080 x 2340 Pixel
 - Sistema operativo incluso
 - Android 15
 - Bluetooth
 - Sì
 - Piattaforma
 - Android
 - Codice di protezione internazionale (IP)
 - IP67
 - Tipi schede di memoria
 - Non supportato
 - Risoluzione fotocamera posteriore (numerico)
 - 50 MP
 - Capacità della scheda SIM
 - Doppia SIM
 - Generazione di reti mobili
 - 5G
 - Capacità della batteria
 - 5000 mAh
 - Fattore di forma
 - Barra
 - Localizzatore di posizione
 - Sì
 - Tipologia SIM card
 - NanoSIM + eSIM
 - Capacità memoria interna
 - 128 GB
 - Famiglia processore
 - Samsung Exynos
 - Modello del processore
 - 1580
 - Wi-Fi standard
 - Wi-Fi 6 (802.11ax)
 - Porta di ricarica USB Type-C
 - Sì
 - Adattatore AC/DC
 - No
 - Standard 3G
 - UMTS
WCDMA - Standard 4G
 - LTE-TDD & LTE-FDD
 - Classe efficienza energetica
 - B
 - Tipo di fotocamera posteriore
 - Tripla fotocamera
 - Risoluzione fotocamera frontale (numerico)
 - 12 MP
 - Tipo di fotocamera anteriore
 - Fotocamera singola
 - Flash per fotocamera posteriore
 - Sì
 - Capacità della RAM
 - 8 GB
 - Potenza di ricarica richiesta (min)
 - 10 W
 - Potenza di ricarica richiesta (max)
 - 45 W
 - Standard 5G
 - Sub6 FDD
Sub6 TDD - Resistenza della batteria per ciclo
 - 2674 min
 - Resistenza della batteria in cicli
 - 2000
 - Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta
 - A
 - Classe di riparabilità
 - C
 
            
            3 Articoli