Samsung Galaxy S25 Ultra SM-S938B/DS 17,5 cm (6.9") Doppia SIM Android 15 5G USB tipo-C 12 GB 1 TB 5000 mAh titaniumblack
SamsungSamsung Galaxy S25 Ultra SM-S938B/DS, 17,5 cm (6.9"), 12 GB, 1 TB, 200 MP, Android 15, Nero, Titanio
Samsung Galaxy S25 Ultra SM-S938B/DS. Dimensioni diagonale schermo: 17,5 cm (6.9"), Risoluzione del display: 3120 x 1440 Pixel. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 8 Elite. Capacità della RAM: 12 GB, Capacità memoria interna: 1 TB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 200 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Telecamera per quad. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Nero, Titanio. Peso: 218 g
| Dimensioni diagonale schermo | 17,5 cm (6.9") | 
| Risoluzione del display | 3120 x 1440 Pixel | 
| Forma dello schermo | Piatto | 
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X | 
| Tipo di pannello | AMOLED | 
| Colori del display | 16 milioni di colori | 
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz | 
| Luminosità schermo | 1500 cd/m² | 
| Densità di Pixel | 500 ppi (punti per pollice) | 
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso | 
| Bordi display arrotondati | Sì | 
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon | 
| Modello del processore | 8 Elite | 
| Numero di core del processore | 8 | 
| Frequenza del processore turbo massima | 4,47 GHz | 
| Famiglia di processori a intelligenza artificiale | Qualcomm | 
| Capacità della RAM | 12 GB | 
| Capacità memoria interna | 1 TB | 
| Tipi schede di memoria | Non supportato | 
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad | 
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP | 
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | 
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP | 
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | 
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.3" | 
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/2.52" | 
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/2.52" | 
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP | 
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP | 
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 10 MP | 
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 | 
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 3,4 | 
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 1,9 | 
| Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 | 
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,6 µm | 
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 0,7 µm | 
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 0,7 µm | 
| Dimensione dei pixel della quarta fotocamera posteriore | 1,12 µm | 
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 85° | 
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 22° | 
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 120° | 
| Zoom ottico | 10x | 
| Zoom digitale | 100x | 
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.2" | 
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 | 
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm | 
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° | 
| Tipologia flash | LED | 
| Risoluzione acquisizione video | 4320 x 7680 Pixel | 
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps | 
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps | 
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p, 4320p | 
| Messa a fuoco automatica | Sì | 
| Stabilizzatore immagine | Sì | 
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) | 
| Modalità notte | Sì | 
| Panorama | Sì | 
| Modalità ritratto | Sì | 
| Modalità slow motion | Sì | 
| Frequenza del rallentatore | 240fps in FHD, 120fps in UHD | 
| Formati immagine della fotocamera supportati | DNG, HEIF, JPEG | 
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | 
| Generazione di reti mobili | 5G | 
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM | 
| Standard 3G | UMTS, WCDMA | 
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | 
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD | 
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) | 
| Bluetooth | Sì | 
| Wi-Fi | Sì | 
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) | 
| Versione Bluetooth | 5.4 | 
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz | 
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | 
| Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz | 
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 2000 Mbit/s | 
| Velocità di trasmissione dati 5G (max) | 4,66 Gbit/s | 
| Wi-Fi Diretto | Sì | 
| MIMO | Sì | 
| Modulazione | 4096-QAM | 
| Near Field Communication (NFC) | Sì | 
| Porta USB | Sì | 
| Connettore USB | USB tipo-C | 
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 
| Connessione cuffia | USB tipo-C | 
| Localizzatore di posizione | Sì | 
| GPS (satellitare) | Sì | 
| Glonass | Sì | 
| BeiDou | Sì | 
| Galileo | Sì | 
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì | 
| Fattore di forma | Barra | 
| Colore del prodotto | Nero, Titanio | 
| Nome del colore | Titanium Jetblack | 
| Ricarica rapida | Sì | 
| Carica wireless | Sì | 
| Lettore di impronte digitali | Sì | 
| Riconoscimento del volto | Sì | 
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | 
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | 
| Piattaforma | Android | 
| Sistema operativo incluso | Android 15 | 
| Forcella del sistema operativo | One UI 7.0 | 
| Capacità della batteria | 5000 mAh | 
| Sensore di prossimità | Sì | 
| Accelerometro | Sì | 
| Sensore luce ambientale | Sì | 
| Giroscopio | Sì | 
| Barometro | Sì | 
| Sensore geomagnetico | Sì | 
| Sensore a effetto Hall | Sì | 
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì | 
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W | 
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W | 
| Alimentazione USB | Sì | 
| Classe efficienza energetica | B | 
| Resistenza della batteria per ciclo | 2694 min | 
| Resistenza della batteria in cicli | 2000 | 
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A | 
| Classe di riparabilità | C | 
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 | 
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | 
| Peso | 218 g | 
| Larghezza | 77,6 mm | 
| Profondità | 8,2 mm | 
| Altezza | 162,8 mm | 
| Adattatore AC/DC | No | 
- Colore del prodotto
 - Nero
Titanio - Larghezza
 - 6 mm
77 - Profondità
 - 2 mm
8 - Altezza
 - 8 mm
162 - Peso
 - 218 g
 - Dimensioni diagonale schermo
 - 5 cm (6.9")
17 - Risoluzione del display
 - 3120 x 1440 Pixel
 - Sistema operativo incluso
 - Android 15
 - Bluetooth
 - Sì
 - Piattaforma
 - Android
 - Codice di protezione internazionale (IP)
 - IP68
 - Tipi schede di memoria
 - Non supportato
 - Risoluzione fotocamera posteriore (numerico)
 - 200 MP
 - Capacità della scheda SIM
 - Doppia SIM
 - Generazione di reti mobili
 - 5G
 - Capacità della batteria
 - 5000 mAh
 - Fattore di forma
 - Barra
 - Localizzatore di posizione
 - Sì
 - Tipologia SIM card
 - NanoSIM + eSIM
 - Capacità memoria interna
 - 1 TB
 - Famiglia processore
 - Qualcomm Snapdragon
 - Modello del processore
 - 8 Elite
 - Wi-Fi standard
 - Wi-Fi 7 (802.11be)
 - Porta di ricarica USB Type-C
 - Sì
 - Adattatore AC/DC
 - No
 - Standard 3G
 - UMTS
WCDMA - Standard 4G
 - LTE-TDD & LTE-FDD
 - Classe efficienza energetica
 - B
 - Tipo di fotocamera posteriore
 - Telecamera per quad
 - Risoluzione fotocamera frontale (numerico)
 - 12 MP
 - Tipo di fotocamera anteriore
 - Fotocamera singola
 - Flash per fotocamera posteriore
 - Sì
 - Capacità della RAM
 - 12 GB
 - Potenza di ricarica richiesta (min)
 - 10 W
 - Potenza di ricarica richiesta (max)
 - 45 W
 - Standard 5G
 - Sub6 FDD
Sub6 SDL
Sub6 TDD - Resistenza della batteria per ciclo
 - 2694 min
 - Resistenza della batteria in cicli
 - 2000
 - Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta
 - A
 - Classe di riparabilità
 - C