Carrello
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
Honor Magic7 Pro 17,3 cm (6.8") Doppia SIM Android 15 5G USB tipo-C 12 GB 512 GB 5270 mAh Nero
Honor
5109BQHG
Ultimi articoli in magazzino
EAN: 6936520858712
799,00 €
Tasse incluse
Honor Magic7 Pro, 17,3 cm (6.8"), 12 GB, 512 GB, 200 MP, Android 15, Nero
Honor Magic7 Pro. Dimensioni diagonale schermo: 17,3 cm (6.8"), Risoluzione del display: 2800 x 1280 Pixel. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 8 Elite. Capacità della RAM: 12 GB, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 200 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 5270 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 223 g
| Dimensioni diagonale schermo | 17,3 cm (6.8") |
| Risoluzione del display | 2800 x 1280 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | OLED |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Massima luminosità del display (HDR) | 5000 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 1600 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
| Densità di Pixel | 453 ppi (punti per pollice) |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 8 Elite |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,3 GHz |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.4" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/1.3" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 16384 x 12288 Pixel |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,6 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2 |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 122° |
| Zoom ottico | 3x |
| Zoom digitale | 100x |
| Risoluzione fotocamera frontale | 8192 x 6144 Pixel |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 90° |
| Telecamera frontale 3D di profondità | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Standard 5G | NR |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Profili Bluetooth | AAC, APTX, APTX-HD, LDAC, SBC |
| Tecnologia aptX | Sì |
| MIMO | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Potenza di ricarica senza fili | 80 W |
| Tecnologia di ricarica veloce | Super Fast Charging |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Paese di origine | Cina |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | DTS:X Ultra |
| Formati audio supportati | 3GP, AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Formati video supportati | 3GP, MP4 |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Capacità della batteria | 5270 mAh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di sfarfallio | Sì |
| Sensore di temperatura del colore | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 100 W |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3387 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | C |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Peso | 223 g |
| Larghezza | 77,1 mm |
| Profondità | 8,8 mm |
| Altezza | 162,7 mm |
| Larghezza imballo | 96 mm |
| Profondità imballo | 35 mm |
| Altezza imballo | 181,5 mm |
| Peso dell'imballo | 413 g |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Protezione schermo | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
- Colore del prodotto
- Nero
- Larghezza
- 1 mm
77 - Profondità
- 8
8 mm - Altezza
- 7 mm
162 - Peso
- 223 g
- Dimensioni diagonale schermo
- 3 cm (6.8")
17 - Risoluzione del display
- 2800 x 1280 Pixel
- Sistema operativo incluso
- Android 15
- Bluetooth
- Sì
- Piattaforma
- Android
- Codice di protezione internazionale (IP)
- IP68
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico)
- 200 MP
- Capacità della scheda SIM
- Doppia SIM
- Generazione di reti mobili
- 5G
- Capacità della batteria
- 5270 mAh
- Fattore di forma
- Barra
- Localizzatore di posizione
- Sì
- Tipologia SIM card
- NanoSIM
- Capacità memoria interna
- 512 GB
- Famiglia processore
- Qualcomm Snapdragon
- Modello del processore
- 8 Elite
- Wi-Fi standard
- Wi-Fi 7 (802.11be)
- Porta di ricarica USB Type-C
- Sì
- Adattatore AC/DC
- No
- Standard 3G
- WCDMA
- Standard 4G
- TD-LTE & FDD-LTE
- Classe efficienza energetica
- A
- Tipo di fotocamera posteriore
- Tripla fotocamera
- Risoluzione fotocamera frontale (numerico)
- 50 MP
- Tipo di fotocamera anteriore
- Doppia fotocamera
- Flash per fotocamera posteriore
- Sì
- Capacità della RAM
- 12 GB
- Potenza di ricarica richiesta (max)
- 100 W
- Standard 5G
- NR
- Resistenza della batteria per ciclo
- 3387 min
- Resistenza della batteria in cicli
- 1200
- Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta
- C
- Classe di riparabilità
- B
2 Articoli