Carrello
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
Motorola moto g14 16,5 cm (6.5") Doppia SIM Android 13 4G USB tipo-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Blu
Motorola
0840023258572
Non disponibile
EAN: 0840023258572
109,00 €
Tasse incluse
Motorola moto g14, 16,5 cm (6.5"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 13, Blu
Motorola moto g14. Dimensioni diagonale schermo: 16,5 cm (6.5"), Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel. Famiglia processore: Unisoc, Modello del processore: T616. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 13. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 177 g
| Dimensioni diagonale schermo | 16,5 cm (6.5") |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | LCD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Densità di Pixel | 405 ppi (punti per pollice) |
| Famiglia processore | Unisoc |
| Modello del processore | T616 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 µm |
| Zoom digitale | 4x |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Non supportato |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | Sky Blue |
| Videochiamata | Sì |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MP1 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Assistente virtuale | Google Assistant |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 10 W |
| Peso | 177 g |
| Larghezza | 73,8 mm |
| Profondità | 7,99 mm |
| Altezza | 161,5 mm |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,71 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,11 W/kg |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
- Colore del prodotto
- Blu
- Larghezza
- 8 mm
73 - Profondità
- 7
99 mm - Altezza
- 5 mm
161 - Peso
- 177 g
- Dimensioni diagonale schermo
- 5 cm (6.5")
16 - Risoluzione del display
- 2400 x 1080 Pixel
- Sistema operativo incluso
- Android 13
- Bluetooth
- Sì
- Piattaforma
- Android
- Tipi schede di memoria
- MicroSD (TransFlash)
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico)
- 50 MP
- Capacità della scheda SIM
- Doppia SIM
- Generazione di reti mobili
- 4G
- Capacità della batteria
- 5000 mAh
- Fattore di forma
- Barra
- Localizzatore di posizione
- Sì
- Tipologia SIM card
- NanoSIM
- Capacità memoria interna
- 256 GB
- Famiglia processore
- Unisoc
- Modello del processore
- T616
- Adattatore AC/DC
- Sì
- Standard 4G
- LTE
- Tipo di fotocamera posteriore
- Doppia fotocamera
- Risoluzione fotocamera frontale (numerico)
- 8 MP
- Tipo di fotocamera anteriore
- Fotocamera singola
- Flash per fotocamera posteriore
- Sì
- Capacità della RAM
- 8 GB
- Potenza di ricarica richiesta (max)
- 10 W
- Standard 5G
- Non supportato